2020-9-1
辽宁省人民代表大会常务委员会
辽宁省实施资源税法授权事项方案
- 一、辽宁省砂石、其他粘土、矿泉水、地热四个税目实行从量计征;石灰岩及其他税目实行从价计征。
- 二、辽宁省实行资源税幅度税率的税目,其具体适用税率按《辽宁省资源税税目税率表》执行。
- 三、辽宁省免征或者减征资源税的办法按《辽宁省资源税特定情形减免具体办法》执行。
-
四、本方案自2020年9月1日起施行。
- 附件:
1.辽宁省资源税税目税率表 2.辽宁省资源税特定情形减免具体办法
附件1 辽宁省资源税税目税率表
| 税目 | 征税对象 | 税率 |
|---|---|---|
| 能源矿产煤 | 原矿 | 3% |
| 选矿 | - | 2% |
| 煤成(层)气 | 原矿 | 1% |
| 油页岩 | 原矿 | 3% |
| 选矿 | - | 3% |
| 油砂、天然沥青、石煤 | 原矿 | 1% |
| 选矿 | - | 1% |
| 地热 | 原矿 | 6元/立方米 |
| 金属矿产黑色金属铁 | 原矿 | 8% |
| 选矿 | - | 5% |
| 锰 | 原矿 | 2.5% |
| 选矿 | - | 2.5% |
| 铬、钒、钛 | 原矿 | 1% |
| 选矿 | - | 1% |
| 有色金属铜 | 原矿 | 4% |
| 选矿 | - | 3% |
| 铅 | 原矿 | 9% |
| 选矿 | - | 3% |
| 锌 | 原矿 | 9% |
| 选矿 | - | 3% |
| 轻稀土 | 选矿 | 7% |
| 金 | 原矿 | 6% |
| 选矿 | - | 4% |
| 银 | 原矿 | 6% |
| 选矿 | - | 4.5% |
| 金属矿产有色金属镁 | 原矿 | 4% |
| 选矿 | - | 4% |
| 锗 | 原矿 | 5.5% |
| 选矿 | - | 5.5% |
| 锡、镍、锑、钴、铋、汞、铝土矿、铍、锂、锆、锶、铷、铯、铌、钽、镓、铟、铊、铪、铼、镉、硒、碲 | 原矿 | 2% |
| 选矿 | - | 2% |
| 铂、钯、钌、锇、铱、铑 | 原矿 | 5% |
| 选矿 | - | 5% |
| 非金属矿产 矿物类 高岭土 | 原矿 | 6% |
| 选矿 | - | 6% |
| 石灰岩 | 原矿 | 6% |
| 选矿 | - | 6% |
| 磷 | 原矿 | 3% |
| 选矿 | - | 3% |
| 石墨 | 原矿 | 5.5% |
| 选矿 | - | 5.5% |
| 萤石 | 原矿 | 5% |
| 选矿 | - | 5% |
| 硫铁矿 | 原矿 | 4% |
| 选矿 | - | 3% |
| 自然硫 | 原矿 | 1.5% |
| 选矿 | - | 1% |
| 天然石英砂 | 原矿 | 12% |
| 选矿 | - | 5% |
| 水晶 | 原矿 | 5% |
| 选矿 | - | 5% |
| 非金属矿产 矿物类 工业用金刚石 | 原矿 | 12% |
| 选矿 | - | 12% |
| 长石 | 原矿 | 5% |
| 选矿 | - | 5% |
| 滑石 | 原矿 | 10% |
| 选矿 | - | 4% |
| 菱镁矿 | 原矿 | 12% |
| 选矿 | - | 4% |
| 硼 | 原矿 | 12% |
| 选矿 | - | 4% |
| 膨润土 | 原矿 | 2.5% |
| 选矿 | - | 2% |
| 硅灰石 | 原矿 | 4% |
| 选矿 | - | 4% |
| 透辉石 | 原矿 | 12% |
| 选矿 | - | 12% |
| 珍珠岩 | 原矿 | 7% |
| 选矿 | - | 7% |
| 沸石 | 原矿 | 7.5% |
| 选矿 | - | 5% |
| 重晶石 | 原矿 | 2% |
| 选矿 | - | 2% |
| 方解石 | 原矿 | 3% |
| 选矿 | - | 2.5% |
| 蛭石 | 原矿 | 8% |
| 选矿 | - | 2% |
| 石棉 | 原矿 | 2% |
| 选矿 | - | 2% |
| 其他粘土原矿 | - | 2元/立方米 |
| 选矿 | - | 2元/立方米 |
非金属矿产 矿物类
| 税目 | 征税对象 | 税率 |
|---|---|---|
| 脉石英、粉石英、冰洲石、蓝晶石、硅线石(矽线石)、刚玉、颜料矿物、天然碱、芒硝、钠硝石、明矾石、砷、碘、溴、硅藻土、陶瓷土、耐火粘土、铁矾土、凹凸棒石粘土、海泡石粘土、伊利石粘土、累托石粘土 | 原矿 | 1% |
| 选矿 | - | 1% |
| 叶蜡石、云母、毒重石、透闪石、工业用电气石、白垩、蓝石棉、红柱石、石榴子石、石膏原矿 | 原矿 | 2% |
| 选矿 | - | 2% |
| 岩石类 大理岩 | 原矿 | 8% |
| 选矿 | - | 8% |
| 花岗岩 | 原矿 | 8% |
| 选矿 | - | 8% |
| 白云岩 | 原矿 | 10% |
| 选矿 | - | 7% |
| 辉绿岩 | 原矿 | 7% |
| 选矿 | - | 7% |
| 安山岩 | 原矿 | 5% |
| 选矿 | - | 5% |
| 板岩 | 原矿 | 4% |
| 选矿 | - | 4% |
| 玄武岩 | 原矿 | 8% |
| 选矿 | - | 8% |
| 岩石类 页岩 | 原矿 | 5% |
| 选矿 | - | 5% |
| 蛇纹岩 | 原矿 | 3% |
| 选矿 | - | 3% |
| 泥炭 | 原矿 | 4% |
| 选矿 | - | 4% |
| 砂石 | 原矿 | 2元/立方米 |
| 选矿 | - | 2元/立方米 |
| 石英岩、砂岩、闪长岩、片麻岩、角闪岩、浮石、凝灰岩、黑曜岩、霞石正长岩、麦饭石、泥灰岩、含钾岩石、含钾砂页岩、天然油石、橄榄岩、松脂岩、粗面岩、辉长岩、辉石岩、正长岩、火山灰、火山渣 | 原矿 | 1% |
| 选矿 | - | 1% |
| 宝玉石类玉石、宝石、宝石级金刚石、玛瑙、黄玉、碧玺 | 原矿 | 15% |
| 选矿 | - | 15% |
| 水气矿产矿泉水 | 原矿 | 12元/立方米 |
| 二氧化碳气、硫化氢气、氦气、氡气 | 原矿 | 2% |
| 盐 钠盐、钾盐 | 选矿 | 5% |
| 镁盐、锂盐 | - | 5% |
| 天然卤水 | 原矿 | 5% |
| 海盐 | - | 5% |
- 注:此表不包含国家实行固定税率的税目。
附件2 辽宁省资源税特定情形减免具体办法
- 第一条 为加强和规范资源税减免税管理,根据《中华人民共和国资源税法》第七条规定,结合我省实际,制定本办法。
- 第二条 有下列特定情形之一的,给予免征或者减征资源税:
- (一)开采或者生产应税产品过程中,因自然灾害或者意外事故等原因遭受重大损失的,自企业恢复生产次月起12个月内,按其应纳税额的50%减征资源税,且减税金额最高不超过3000万元。
- (二)开采共生矿,共生矿与主矿产品销售额分开核算的,对共生矿按其应纳税额的20%减征资源税。
- (三)开采伴生矿,伴生矿与主矿产品销售额分开核算的,对伴生矿按其应纳税额的20%减征资源税。
- (四)开采低品位矿,不予减征或免征资源税。
- (五)开采尾矿,从尾矿提取的矿产品与主矿产品销售额分开核算的,对具有矿山地质环境恢复治理能力并纳入国家级或省级绿色矿山名录的单个矿山开采尾矿提取的矿产品免征资源税。
- 第三条 自然灾害或者意外事故的具体情形由县级以上人民政府主管部门根据权限认定。
- 第四条 符合本办法第二条规定的减免税情形的,由纳税人申报享受各项优惠政策,相关资料留存备查。
- 第五条 纳税人申报本办法第二条第(一)项规定减征项目的,应当同时符合以下两项条件:
- (一)矿产开采或者生产企业由于地震,以及水旱灾害,台风、冰雹、雪、沙尘暴等气象灾害,山体崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害,森林草原火灾和重大生物灾害等自然灾害遭受重大损失;或者生产经营单位自身原因以外,不能预见、不能避免、不能克服的其他意外原因遭受重大损失。对生产经营单位防范措施不落实或未按规定采取停产停工等安全生产措施,导致发生造成人员伤亡或者直接经济损失的生产安全事故除外。
- (二)自然灾害或者意外事故给矿产企业带来的直接经济损失不低于3000万元。
- 第六条 纳税人申报本办法第二条第(一)项规定减征项目的,应当留存以下资料:
- (一)事故调查组或授权(委托)相关部门公布的自然灾害或者意外事故调查报告,以及有关部门出具的企业事故性质认定材料。
- (二)经统计部门审批或备案的或依法设立第三方认定机构出具的,直接经济损失统计结果。
- 第七条 纳税人申报本办法第二条第(二)项、第(三)项、第(五)项规定减免项目的,应当留存以下资料:
- (一)采矿许可证;
- (二)经自然资源主管部门备案的《矿产资源储量核实报告》评审意见书及相关备案文件;
- (三)《矿产资源开发利用方案》及审查意见书;
- (四)销售有关凭证;
- (五)有开采配额限制的矿产品,开采配额审批资料;
- (六)主管税务机关要求的其他资料。
- 第八条 共生矿、伴生矿、尾矿的减免税政策不适用于原油、天然气、煤、稀土、钨、钼,上述资源有关优惠政策按照国家相关规定执行。
- 第九条 税务机关与自然资源、应急管理、水利等部门应当建立工作配合机制。根据工作需要,主管税务机关可请当地自然资源主管部门提供共生矿、伴生矿、尾矿等应税矿产品的认定情况以及与减免税相关的其他信息,自然资源主管部门应予以协助支持。
- 第十条 本办法自2020年9月1日起执行。
目录
字数≈3163
第
条